Gospodarka
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Dyrektor pp7
- Wytworzony przez: Dyrektor pp7 (Dyrektor)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 602
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans jednostki budżetowej | 252.42 KB | |
Informacja dodatkowa | 4.81 MB | |
Rachunek zysków i strat | 228.33 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 216.49 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. |